Прейскурант цін на додаткові послуги ТОВ «Самтел»
Завантажити прейскурант ТОВ «Самтел» (07/09/2026)
Затверджено наказом № 07/09-ЗД від 07.09.2026 р.
Директор ТОВ «Самтел»
_______________ Андрій САГАН
Директор ТОВ «Самтел»
_______________ Андрій САГАН
| № | Перелік матеріалів та послуг | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1 | Підключення до телекомунікаційної послуги фізичних осіб (в т.ч. повторне) | 100 |
| 2 | Повторне підключення до телекомунікаційної послуги фізичних осіб у приватних житлових будинках | 100 |
| 3 | Підключення послуги доступу до мережі Інтернет юридичних осіб або фізичних осіб підприємців за технологією "fibre to office" (волокно в офіс) | 2000 |
| 4 | Підключення послуги доступу до мережі Інтернет юридичних осіб або фізичних осіб підприємців "Ethernet" (при технічній можливості) | 500 |
| 5 | Підключення послуги доступу до мережі Інтернет фізичних осіб у за технологією "fibre to home" (волокно у дім) | 1000 |
| 6 | Заміна, перенос, налаштування обладнання (за 1 годину) | 200 |
| 7 | Реальна ІР адреса, 1 ІР/міс | 84 |
| 8 | Додаткова реальна ІР адреса, 1 ІР/міс | 100 |
| 9 | Встановлення Ethernet кабелю UTP CAT5e 4 pairs (1 м/п) | 25 |
| 10 | Встановлення Ethernet кабелю UTP CAT5e 4 pairs зовнішній (1 м/п) | 27 |
| 11 | Кабель ВОК, м | 20 |
| 12 | Зварювання одного оптичного-волокна, шт | 200 |
| 13 | Встановлення розетки rj-45, 1 порт, шт | 100 |
| 14 | Абонентське обладнання для ВОК ONU, шт | 600 |
| 15 | Абонентське обладнання для ВОК MC, шт | 500 |
| 16 | Модуль оптичний SFP 1G для передачі по одному волокну, 3 км | 300 |
| 17 | Блок живлення активного обладнання для ВОК, шт | 200 |
| 18 | Гігабітна WiFi меш система на 2 точки, шт | 7000 |
| 19 | Гігабітна WiFi меш система на 3 точки , шт | 8600 |
| 20 | Встановлення Wi-Fi роутера гігабітного | 1800 |
| 21 | Встановлення гігабітного Wi-Fi роутера PRO | 2000 |
| 22 | Встановлення медіаприставки Inext двохдіапазонної (2,4 та 5 ГГц) | 1800 |
| 23 | Пульт до медіапрогравача | 300 |
| 24 | Вартість заміни пачкорду 50 м | 500 |
| 25 | Вартість заміни пачкорду 75 м | 700 |
| 26 | Вартість заміни пачкорду 100 м | 850 |
| 27 | Вартість заміни пачкорду 125 м | 950 |
| 28 | Вартість заміни пачкорду 150 м | 1100 |
| 29 | Вартість заміни пачкорду 175 м | 1250 |
| 30 | Вартість заміни пачкорду 200 м | 1350 |
| 31 | Вартість заміни пачкорду 250 м | 1700 |
| 32 | Вартість заміни пачкорду 300 м | 2150 |
| 33 | Встановлення БЖ 12В 3А | 400 |
| 34 | Зарядна станція UPS | 2000 |
| 35 | Встановлення БЖ 12В 2А | 300 |
| 36 | Встановлення комплекта РоЕ інжектор/сплітер Gb | 380 |
| 37 | Налаштування локальної мережі абонента | 3000 |
