Прейскурант цін на додаткові послуги ТОВ «Самтел»
Затвержено наказом № 01/04-ЗД від 01.04.2026 р.
Директор ТОВ «Самтел»
_______________ Андрій САГАН
Директор ТОВ «Самтел»
_______________ Андрій САГАН
| № | Перелік матеріалів та послуг | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1 | Підключення до телекомунікаційної послуги фізичних осіб (в т.ч. повторне) | 100.00 |
| 2 | Повторне підключення до телекомунікаційної послуги фізичних осіб у приватних житлових будинках | 100.00 |
| 3 | Підключення послуги доступу до мережі Інтернет юридичних осіб або фізичних осіб підприємців за технологією "fibre to office" (волокно в офіс) | 2000.00 |
| 4 | Підключення послуги доступу до мережі Інтернет юридичних осіб або фізичних осіб підприємців "Ethernet" (при технічній можливості) | 500.00 |
| 5 | Підключення послуги доступу до мережі Інтернет фізичних осіб у за технологією "fibre to home" (волокно у дім) | 1000.00 |
| 6 | Виклик спеціаліста для виконання робіт (за 1 годину) | 200.00 |
| 7 | Реальна ІР адреса, 1 ІР/міс | 84.00 |
| 8 | Додаткова реальна ІР адреса, 1 ІР/міс | 100.00 |
| 9 | Встановлення Ethernet кабелю UTP CAT5e 4 pairs (1 м/п) | 25.00 |
| 10 | Встановлення Ethernet кабелю UTP CAT5e 4 pairs зовнішній (1 м/п) | 27.00 |
| 11 | Кабель ВОК, м | 12.00 |
| 12 | Зварювання одного оптичного-волокна, шт | 100.00 |
| 13 | Встановлення розетки rj-45, 1 порт, шт | 100.00 |
| 14 | Абонентське обладнання для ВОК ONU, шт | 600.00 |
| 15 | Абонентське обладнання для ВОК MC, шт | 500.00 |
| 16 | Модуль оптичний SFP 1G для передачі по одному волокну, 3 км | 300.00 |
| 17 | Блок живлення активного обладнання для ВОК, шт | 200.00 |
| 18 | Гігабітна WiFi меш система на 2 точки, шт | 5800.00 |
| 19 | Гігабітна WiFi меш система на 3 точки , шт | 8200.00 |
| 20 | Встановлення Wi-Fi роутера гігабітного | 1500.00 |
| 21 | Встановлення гігабітного Wi-Fi роутера PRO | 2000.00 |
| 22 | Встановлення медіаприставки Inext двохдіапазонної (2,4 та 5 ГГц) | 1500.00 |
| 23 | Встановлення медіаприставки Xiaomi TV Box S | 2800.00 |
| 24 | Встановлення двохдіапазонного підсилювача WiFi | 1200 |
| 25 | Пульт до медіапрогравача | 150.00 |
| 26 | Встановлення та налаштування додаткових пристроїв, шт | 100.00 |
| 27 | Вартість заміни пачкорду 50 м | 300.00 |
| 28 | Вартість заміни пачкорду 75 м | 380.00 |
| 29 | Вартість заміни пачкорду 100 м | 470.00 |
| 30 | Вартість заміни пачкорду 125 м | 600.00 |
| 31 | Вартість заміни пачкорду 150 м | 710.00 |
| 32 | Вартість заміни пачкорду 175 м | 800.00 |
| 33 | Вартість заміни пачкорду 200 м | 870.00 |
| 34 | Вартість заміни пачкорду 250 м | 1100.00 |
| 35 | Вартість заміни пачкорду 300 м | 1400.00 |
| 36 | Встановлення БЖ 12В 3А | 300.00 |
| 37 | Зарядна станція UPS | 2000.00 |
| 38 | Встановлення БЖ 12В 2А | 200.00 |
| 39 | Встановлення комплекта РоЕ інжектор/сплітер Gb | 380.00 |
| 40 | Налаштування локальної мережі абонента | 3000.00 |



